
در حال بارگزاری...
*فروشگاه کتونی سنتر در حال حاضر دردسترس میباشد پشتیبانی 09109781494

در حال بارگزاری...







برای انتخاب اندازه مناسب از جدول زیر استفاده کنید
این کفش برای افرادی طراحی شده که به دنبال راحتی، سبکی و انعطافپذیری در کفشهای روزمره خود هستند.
| مردان | زنان | ||
|---|---|---|---|
| EU | CM | EU | CM |
| 39 | 24.5 | 36 | 23 |
| 39.5 | 25 | 36.5 | 23.5 |
| 40 | 25.5 | 37 | 24 |
| 41 | 26 | 37.5 | 24.5 |
| 41.5 | 26.5 | 38 | 25 |
| 42 | 27 | 38.5 | 25.5 |
| 42.5 | 27.5 | 39 | 26 |
| 43 | 28 | 39.5 | 26.5 |
| 44 | 28.5 | 40 | 27 |
| 45 | 29 | 40.5 | 27.5 |
| 45.5 | 29.5 | 41 | 28 |
| 46 | 30 | 42 | 28.5 |
اندازهها بر اساس استانداردهای اسکچرز میباشد. برای اطمینان از اندازه دقیق، پاهای خود را اندازهگیری کرده و با مقادیر ستون CM مقایسه کنید.
کفش اسکچرز زنانه مدل 23504DKGR با طراحی مدرن و کفی حافظهدار برای راحتی تمامروزه. مناسب پیادهروی و استفاده روزمره با رویه تنفسی و کف ضدلغزش. ترکیبی عالی از سبکی و استایل در انواع استایلهای روزمره.
برای انتخاب اندازه مناسب از جدول زیر استفاده کنید
این کفش برای افرادی طراحی شده که به دنبال راحتی، سبکی و انعطافپذیری در کفشهای روزمره خود هستند.
| مردان | زنان | ||
|---|---|---|---|
| EU | CM | EU | CM |
| 39 | 24.5 | 36 | 23 |
| 39.5 | 25 | 36.5 | 23.5 |
| 40 | 25.5 | 37 | 24 |
| 41 | 26 | 37.5 | 24.5 |
| 41.5 | 26.5 | 38 | 25 |
| 42 | 27 | 38.5 | 25.5 |
| 42.5 | 27.5 | 39 | 26 |
| 43 | 28 | 39.5 | 26.5 |
| 44 | 28.5 | 40 | 27 |
| 45 | 29 | 40.5 | 27.5 |
| 45.5 | 29.5 | 41 | 28 |
| 46 | 30 | 42 | 28.5 |
اندازهها بر اساس استانداردهای اسکچرز میباشد. برای اطمینان از اندازه دقیق، پاهای خود را اندازهگیری کرده و با مقادیر ستون CM مقایسه کنید.